Değerli İş Ortağımız,
Değerli İş Ortağımız, Global pazarda markanızı güçlendirmek için fuar teşviği fırsatını kaçırmayın! Fuar masraflarınıza destek alarak, yeni müşterilere ulaşabilir ve işinizi dünya çapında tanıtabilirsiniz. Bu teşvikle, sektörün en iyileriyle aynı sahnede yer almak artık çok daha kolay. Hedeflerinizi büyütmek için doğru zaman!
Fuar destek üst limitleri (2026):
Genel nitelikli fuarlar üst limiti: 738.563 TL
Sektörel nitelikli fuarlar üst limiti: 1.231.848 TL
Prestijli fuarlar üst limiti: 3.698.274 TL
| FUAR ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | KONUSU | Desteğe Esas Tutar | Desteğe Esas Tutar | BAŞVURU SON TARİH |
| GRAND DESIGNS LIVE 2026 | 01.05.26 | 05.05.26 | AĞAÇ/ORMAN ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİLERİ, MOBİLYALAR | 20.599 TL | 22.070 TL | 05.08.26 |
| HOUSEHOLD EXPO 3 | 03.05.26 | 06.05.26 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 17.914 TL | 19.193 TL | 06.08.26 |
| 2026 BCI Convention & Power Mart Expo | 03.05.26 | 06.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 17.854 TL | 19.129 TL | 06.08.26 |
| HVAC-R EGYPT EXPO 2026 | 04.05.26 | 06.05.26 | İklimlendirme | 19.920 TL | 21.343 TL | 06.08.26 |
| EFORT (EFORT Annual Congress) | 04.05.26 | 06.05.26 | Ortopedi ve Travmatoloji | 18.569 TL | 19.895 TL | 06.08.26 |
| AISTECH 2026 | 04.05.26 | 06.05.26 | Makineler, Mekanik, Demir-Çelik Teknolojileri | 16.840 TL | 18.043 TL | 06.08.26 |
| PRSE 2026 – PLASTICS RECYCLING SHOW EUROPE | 05.05.26 | 06.05.26 | PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM HAMMADDE, MAKİNE VE EKİPMANLARI | 13.797 TL | 20.695 TL | 06.08.26 |
| FASTENER FAİR USA 2026 | 05.05.26 | 06.05.26 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi/ Bağlantı Elemanları | 22.066 TL | 23.642 TL | 06.08.26 |
| BATIMATEC 2026 | 03.05.26 | 07.05.26 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 11.797 TL | 12.640 TL | 07.08.26 |
| HORECA LIBYA | 04.05.26 | 07.05.26 | Otel, Aşçılık Ve Hizmet Sektörü Ekipmanları | 16.720 TL | 17.914 TL | 07.08.26 |
| IEEE PES T&D CONFERENCE AND EXPOSITION 2026 | 04.05.26 | 07.05.26 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 16.809 TL | 18.010 TL | 07.08.26 |
| IFAT 2026 | 04.05.26 | 07.05.26 | Arıtma Sistemler, Atık Su, Hidrolik Mühendisliği, Geri Dönüşüm, Katı Atık Sistemleri, Araç Üstü Ekipmanları | 18.396 TL | 19.710 TL | 07.08.26 |
| OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE (OTC) 2026 | 04.05.26 | 07.05.26 | Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 21.692 TL | 23.241 TL | 07.08.26 |
| VİTAFOODS EUROPE 2026 | 05.05.26 | 07.05.26 | FARMAKOLOJİ, İLAÇ BİLEŞENLERİ, KOZMETİK VE KOZMETİK BİLEŞENLERİ, DİYET ÜRÜNLERİ, MİNERALLER,KATKI MADDELERİ, DOĞAL ÜRÜNLER, GIDA ÜRÜNLERİ, VB. | 33.075 TL | 35.437 TL | 07.08.26 |
| HAVEXPO 2026 | 05.05.26 | 07.05.26 | Balıkçılık ve Su Ürünleri Endüstrisi | 10.916 TL | 16.374 TL | 07.08.26 |
| PROPOSTE 2026 | 05.05.26 | 07.05.26 | Ev Tekstili ve Ev Eşyaları | 17.486 TL | 18.735 TL | 07.08.26 |
| SURFACETECHNOLOGY GERMANY | 05.05.26 | 07.05.26 | Uluslararası yüzey teknolojisi fuarı | 10.491 TL | 11.241 TL | 07.08.26 |
| LEARNTEC | 05.05.26 | 07.05.26 | Okullarda, üniversitelerde ve mesleki eğitimde dijital eğitim fuarı | 16.577 TL | 17.761 TL | 07.08.26 |
| ARBS 2026 – AIRCONDITIONING , REFRIGERATION , BUILDING SERVICES EXHIBITION | 05.05.26 | 07.05.26 | İKLİMLENDİRME | 30.158 TL | 32.312 TL | 07.08.26 |
| 17. Optatec | 05.05.26 | 07.05.26 | Optik Teknolojileri, Bileşenleri ve Sistemleri | 17.821 TL | 19.094 TL | 07.08.26 |
| EL & TEKNIK 2026 | 05.05.26 | 07.05.26 | Eletrik, Elektronik | 9.292 TL | 13.939 TL | 07.08.26 |
| HD+ Expo Conference | 05.05.26 | 07.05.26 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 29.714 TL | 31.836 TL | 07.08.26 |
| AMERİCAN COATİNGS SHOW 2026 (ACS 2026) | 05.05.26 | 07.05.26 | Kimya Sanayi ve Kimya Teknolojileri | 18.068 TL | 19.359 TL | 07.08.26 |
| World Aviation Training Summit (WATS 2026) | 05.05.26 | 07.05.26 | Havacılık ve Uzay Teknolojileri | 29.181 TL | 31.265 TL | 07.08.26 |
| DATA CENTER WORLD FRANKFURT 2026 | 06.05.26 | 07.05.26 | Teknoloji, Veri Merkezi | 36.686 TL | 39.307 TL | 07.08.26 |
| ASİA PACİFİC RAİL 2026 | 06.05.26 | 07.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 27.071 TL | 29.005 TL | 07.08.26 |
| Chemspec Europe 2026 | 06.05.26 | 07.05.26 | Kimya Sanayi ve Teknolojileri | 26.214 TL | 28.087 TL | 07.08.26 |
| Heat Exchanger World Europe Conference & Expo 2026 | 06.05.26 | 07.05.26 | Isı transfer teknolojileri | 12.753 TL | 19.130 TL | 07.08.26 |
| METPACK | 05.05.26 | 08.05.26 | Metal Ambalaj Teknolojileri | 14.863 TL | 15.925 TL | 08.08.26 |
| CASPIAN AGRO 2026 | 05.05.26 | 08.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 17.693 TL | 18.956 TL | 08.08.26 |
| INTERFOOD AZERBAIJAN | 05.05.26 | 08.05.26 | Gıda ve gıda teknolojileri | 16.749 TL | 17.946 TL | 08.08.26 |
| EXPOMINAS EXPO CONFERENCE | 06.05.26 | 08.05.26 | Maden,madencilik ekipmanları, madencilik makineleri ve teknolojileri | 12.156 TL | 18.234 TL | 08.08.26 |
| INFOAGRO EXHIBITION MEXICO | 06.05.26 | 08.05.26 | Tarım ve Yardımcı Endüstriler | 19.705 TL | 21.113 TL | 08.08.26 |
| VENDITALIA – THE VENDING EXPO | 06.05.26 | 08.05.26 | Makine | 14.513 TL | 15.550 TL | 08.08.26 |
| EWMA-DEWU 2026 | 06.05.26 | 08.05.26 | Medikal araç ve gereçler | 21.513 TL | 23.050 TL | 08.08.26 |
| Electric Power Tech Korea (EPTK 2026) | 06.05.26 | 08.05.26 | Elektrik Teknolojileri, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 17.521 TL | 18.773 TL | 08.08.26 |
| H+H AMERİCAS 2026 | 06.05.26 | 08.05.26 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 18.320 TL | 19.629 TL | 08.08.26 |
| RETTMOBİL INTERNATİONAL 2026 | 06.05.26 | 08.05.26 | Kurtarma Araçları ve Mobilite | 9.126 TL | 9.778 TL | 08.08.26 |
| FOOD + BEVERAGE INDONESİA 2026 | 05.05.26 | 09.05.26 | Taze, dondurulmuş ve paketli gıdalar; içecekler; hammaddeler ve gıda işleme-paketleme ekipmanları. | 15.973 TL | 17.114 TL | 09.08.26 |
| SAMOTER-INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT TRADE FAIR | 06.05.26 | 09.05.26 | Yapı/İnşaat Ürün, Makine ve Teknolojileri | 12.523 TL | 13.417 TL | 09.08.26 |
|
GLOBAL PRINTING & PACKAGING EXPO (GPPE) JAKARTA 2026 LABEL & CARTON BOX EXPO |
06.05.26 | 09.05.26 | Baskı ve paketleme makineleri, etiketleme çözümleri, gıda ve sürdürülebilir ambalajlar. | 15.973 TL | 17.114 TL | 09.08.26 |
| ALTIN GÜNLERİ 2026 – ULUSLARARASI MADEN, ENERJİ VE MODERN SANAYİLER FUARI (SIMEM) | 07.05.26 | 09.05.26 | Maden ve Madencilik Teknolojileri – Enerji ve Enerji Teknolojileri – Modern Endüstri ve Sanayi Sistemleri | 12.156 TL | 18.234 TL | 09.08.26 |
| AFROZUM 2026 | 07.05.26 | 09.05.26 | Mobilya, Yatak Yan Sanayi, Aksesuarları ve Teknolojileri | 12.600 TL | 13.500 TL | 09.08.26 |
| INTERNATIONAL FUNERAL AND CEMETERY EXHIBITION | 07.05.26 | 09.05.26 | Cenaze Ekipmanları | 13.821 TL | 14.809 TL | 09.08.26 |
| WINDOOREX (THE 15TH INTERNATIONAL EXHIBITION FOR GLASS, ALUMINUM, WINDOWS, DOORS & FACADE) | 07.05.26 | 09.05.26 | CAM, ALÜMİNYUM, KAPI VE PENCERE ÜRÜNLERİ | 15.583 TL | 16.697 TL | 09.08.26 |
| FLORA BURGAS | 01.05.26 | 10.05.26 | ÇİÇEKÇİLİK | 3.996 TL | 5.995 TL | 10.08.26 |
| TOP MARQUES MONACO 2026 | 06.05.26 | 10.05.26 | OTOMOTİV | 17.986 TL | 26.979 TL | 10.08.26 |
| INTERNATIONAL DENTISTRY EXHIBITION / MOROCCO DENTAL EXPO | 07.05.26 | 10.05.26 | Sağlık. Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 16.783 TL | 17.982 TL | 10.08.26 |
| GemGenève – International Gem & Jewellery Show | 07.05.26 | 10.05.26 | Değerli Taş, Mücevher, vb. | 12.396 TL | 18.594 TL | 10.08.26 |
| SHISHAMESSE | 08.05.26 | 10.05.26 | NARGİLE, ELEKTRONİK TÜTÜN, KÖMÜR TÜTÜN NARGİLE | 10.666 TL | 11.428 TL | 10.08.26 |
| 43RD FAİR AND CONGRESS OF COSMETİCS AND HAİR CARE (“DODIR PARIZA”-“TOUCH OF PARİS”) | 09.05.26 | 10.05.26 | Kozmetik Ürünleri ve Ham Maddeleri | 9.442 TL | 10.117 TL | 10.08.26 |
| 19TH INTERNATIONAL AGRICULTURE AND LIVESTOCK ASIA EXHIBITION | 09.05.26 | 11.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 13.286 TL | 14.235 TL | 11.08.26 |
| TOYS & BABY MILANO 2026 | 10.05.26 | 11.05.26 | Bebek ve çocuk ürünleri, oyuncak | 16.596 TL | 17.781 TL | 11.08.26 |
| OROAREZZO 2026 | 09.05.26 | 12.05.26 | Kuyumculuk | 14.898 TL | 15.962 TL | 12.08.26 |
| INTERPACK 2026 | 07.05.26 | 13.05.26 | Kimya Sanayii ve Teknolojileri | 20.969 TL | 22.466 TL | 13.08.26 |
| Components 2026 | 07.05.26 | 13.05.26 | İşleme ve ambalaj bileşenleri | 18.356 TL | 19.667 TL | 13.08.26 |
| HKTDC HONG KONG INTERNATİONAL MEDİCAL AND HEALTHCARE FAİR | 11.05.26 | 13.05.26 | Tıbbi ve Sağlık | 19.795 TL | 21.209 TL | 13.08.26 |
| LONDON STATIONERY SHOW 2026 | 12.05.26 | 13.05.26 | Kırtasiye Ekipmanları | 23.323 TL | 24.989 TL | 13.08.26 |
| TFWA ASİA PACİFİC EXHİBİTİON & CONFERENCE 2026 | 10.05.26 | 14.05.26 | Diğer | 17.236 TL | 25.855 TL | 14.08.26 |
| TUTTOFOOD 2026 | 11.05.26 | 14.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 20.216 TL | 21.660 TL | 14.08.26 |
| FABTECH MEXICO | 12.05.26 | 14.05.26 | İmalat, damgalama/otomatik presler, kaynak ve endüstriyel son işlem | 8.658 TL | 9.277 TL | 14.08.26 |
| AUSTRALIAN MANUFACTURING WEEK (AMW BRISBANE 2026) | 12.05.26 | 14.05.26 |
Makineler, CAD/CAM ve diğer uzman yazılımlar, CNC makine üretimi, kaplama/aşındırıcılar, fason imalat (metal kesim), soğutma sıvıları/yağlar, kesici takımlar, jigler, fikstürler ve iş tutma takım tezgahları, İSG ürünleri, imalat endüstrisi |
18.720 TL | 20.057 TL | 14.08.26 |
| OIL & GAS EXHIBITION AND CONFERENCE – OGU | 12.05.26 | 14.05.26 | Petrol ve Gaz İşleme, Rafineri ve Petrokimya TeknolojileriTaşıma, Boru Hatları & Depolama / Aktarım Sistemleri, Endüstriyel Ekipman, Ölçüm & Kontrol, Hizmet & Güvenlik & Destek Sistemleri | 19.108 TL | 20.473 TL | 14.08.26 |
| POWER UZBEKISTAN | 12.05.26 | 14.05.26 | Enerji, Enerji Tasarrufu, Nükleer Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları | 18.511 TL | 19.833 TL | 14.08.26 |
| AGRO PACK TÜRKMENİSTAN | 12.05.26 | 14.05.26 | GIDA İŞLEME, AMBALAJ VE TARIM | 13.927 TL | 20.891 TL | 14.08.26 |
| UK CONSTRUCTION WEEK 2026 | 12.05.26 | 14.05.26 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 30.548 TL | 32.731 TL | 14.08.26 |
| WEST AFRİCA AUTOMOTİVE 2026 | 12.05.26 | 14.05.26 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | 18.779 TL | 20.121 TL | 14.08.26 |
| AUTOTECH SERVICE / COMAUTOTRANS 2026 | 12.05.26 | 14.05.26 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii | 7.435 TL | 11.152 TL | 14.08.26 |
| 43rd INC WORLD NUT AND DRIED FRUIT CONGRESS | 12.05.26 | 14.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 54.748 TL | 58.659 TL | 14.08.26 |
| Kazakhstan Power & Machinery Convention 2026 | 12.05.26 | 14.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 10.275 TL | 15.413 TL | 14.08.26 |
| SITEVINITECH | 12.05.26 | 14.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 12.591 TL | 18.887 TL | 14.08.26 |
| XPONENTIAL 2026 | 12.05.26 | 14.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 21.854 TL | 23.415 TL | 14.08.26 |
| FOCUS ON PCB 2026 | 13.05.26 | 14.05.26 | Baskılı Devre Kartları, Elektrik-Elektronik | 13.814 TL | 14.801 TL | 14.08.26 |
| WARSAW INDUSTRY AUTOMATICA | 12.05.26 | 14.05.26 | Endüstriyel Otomosyan ve Robotik Fuarı | 10.242 TL | 15.363 TL | 14.08.26 |
| INTERZOO 2026 – 39. ULUSLARARASI EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ FUARI | 12.05.26 | 15.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri (Hayvansal Gıda ve Gıda teknolojileri) | 19.673 TL | 21.078 TL | 15.08.26 |
| INTERZUM BOGOTA | 12.05.26 | 15.05.26 | MOBİLYA ve EV TEKSTİLİ | 15.615 TL | 16.730 TL | 15.08.26 |
| PACK SHOW 2026 | 12.05.26 | 15.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 9.372 TL | 10.042 TL | 15.08.26 |
| METAL SHOW & TIB 2026 | 12.05.26 | 15.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 9.757 TL | 10.454 TL | 15.08.26 |
| STONE AND SURFACES SHOW 2026 | 12.05.26 | 15.05.26 | Doğal Taş ve Zemin Kaplamaları | 17.344 TL | 18.583 TL | 15.08.26 |
| METALLOOBRABOTKA | 12.05.26 | 15.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 29.490 TL | 31.597 TL | 15.08.26 |
| NAMPO 2026 | 12.05.26 | 15.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 12.185 TL | 13.055 TL | 15.08.26 |
| Identity for All in Africa | 12.05.26 | 15.05.26 | Nanoteknoloji Ürünleri | 26.373 TL | 28.257 TL | 15.08.26 |
| TEXTILEEXPO UZBEKISTAN | 13.05.26 | 15.05.26 | Tekstil, İplik, Kumaş, Teksil Aksesuarları ve Ekipmanları | 14.630 TL | 15.675 TL | 15.08.26 |
| KAZAKHSTAN SECURİTY SYSTEMS 2026 | 13.05.26 | 15.05.26 | Güvenli, Siber güvenlik Sanayi Fuarı | 8.690 TL | 13.036 TL | 15.08.26 |
| BSDA 2026-Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition | 13.05.26 | 15.05.26 | Savunma ve havacılık | 21.360 TL | 22.885 TL | 15.08.26 |
| PHOTO LONDON 2026 | 13.05.26 | 15.05.26 | SANAT FUARI | 10.299 TL | 11.035 TL | 15.08.26 |
| INTERFOOD ASTANA 2026 | 13.05.26 | 15.05.26 | FMCG, Gıda, İçecek, Ambalaj ve Gıda İşleme Ekipmanları | 13.707 TL | 20.561 TL | 15.08.26 |
| The 17th International Economic Forum “Russia – Islamic World: KazanForum” | 13.05.26 | 15.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 20.287 TL | 21.736 TL | 15.08.26 |
| ABC KİDS EXPO 2026 | 13.05.26 | 15.05.26 | Bebek Eşyaları | 14.794 TL | 15.851 TL | 15.08.26 |
| HİGHWAYS UK 2026 | 14.05.26 | 15.05.26 | Karayolları sistemleri, teknolojiler, vb. | 19.934 TL | 21.358 TL | 15.08.26 |
| NME NEXT MOBILITY EXHIBITION | 13.05.26 | 16.05.26 | Araçlar, Taşımacılık ve İlgili Ekipmanlar | 11.890 TL | 12.740 TL | 16.08.26 |
| TRANSPOTEC LOGITEC | 13.05.26 | 16.05.26 | Taşımacılık ve Entegre Lojistik | 11.890 TL | 12.740 TL | 16.08.26 |
| ZEROEMISSION MEDITERRANEAN & EOLICA MEDITERRANEAN 2026 | 14.05.26 | 16.05.26 | Yenilenebilir Enerji, Enerji Ürünleri ve Teknolojileri | 12.240 TL | 13.114 TL | 16.08.26 |
| EXPO DENTAL MEETING | 14.05.26 | 16.05.26 | Diş Hekimliği ve Dişçilik Teknolojileri | 17.311 TL | 18.548 TL | 16.08.26 |
| INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE (IJK 2026) | 14.05.26 | 16.05.26 | Değerli Maden ve Mücevherat, Maden/Metal ve Mineraller | 21.783 TL | 23.339 TL | 16.08.26 |
| Japan Truck Show | 14.05.26 | 16.05.26 | Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi | 12.387 TL | 13.272 TL | 16.08.26 |
| FLAIR AM MEER | 14.05.26 | 17.05.26 | Bahçe, Yaşam, Yaşam Tarzı ve Keyif | 8.953 TL | 9.592 TL | 17.08.26 |
| THE LONDON COFFEE FESTIVAL 2026 | 14.05.26 | 17.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 25.209 TL | 27.010 TL | 17.08.26 |
| 7TH BEAUTY KENYA 2026 | 15.05.26 | 17.05.26 | Güzellik ve Kozmetik | 18.212 TL | 19.513 TL | 17.08.26 |
| GUITAR SHOW 2026 | 15.05.26 | 17.05.26 | Gitar | 12.201 TL | 13.072 TL | 17.08.26 |
| Grandeur Asia Pool&Spa Expo 2026 | 15.05.26 | 17.05.26 | Yapı/İnşaat Ürünleri ve Teknolojileri | 14.111 TL | 15.119 TL | 17.08.26 |
| AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION ANNUAL MEETING (AUA 2026) | 15.05.26 | 18.05.26 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 20.192 TL | 21.635 TL | 18.08.26 |
| ESTRO 2026-European Society for Radiotherapy and Oncology | 15.05.26 | 19.05.26 | Radyoterapi, onkoloji | 14.159 TL | 21.239 TL | 19.08.26 |
| NRA NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION SHOW 2026 | 16.05.26 | 19.05.26 | Otel, Aşçılık ve Hizmet Sektörü Ekipmanları | 28.016 TL | 30.017 TL | 19.08.26 |
| ICFF (International Contemporary Furniture Fair) 2026 | 17.05.26 | 19.05.26 | Ağaç/Orman Ürünleri, Mobilya ve Teknolojileri | 30.610 TL | 32.797 TL | 19.08.26 |
| SIAL CHINA 2026 | 18.05.26 | 20.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 30.542 TL | 32.723 TL | 20.08.26 |
| BIOFACH CHINA 2026 | 18.05.26 | 20.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 19.220 TL | 20.593 TL | 20.08.26 |
| PLMA.S WORLD OF PRIVATE LABEL 2026 | 19.05.26 | 20.05.26 | Özel Etikatli Ürünler | 18.143 TL | 27.215 TL | 20.08.26 |
| NOVI SAD FAIR – 93. INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR | 16.05.26 | 21.05.26 | TARIM ÜRÜNLERİ | 6.470 TL | 6.932 TL | 21.08.26 |
| APAS 2026 | 18.05.26 | 21.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 24.463 TL | 26.210 TL | 21.08.26 |
| SIPSA & FILAHA 2026 – ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK, GIDA EKİPMANLARI VE TEKNOLOJİLERİ FUARI | 18.05.26 | 21.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 15.205 TL | 16.291 TL | 21.08.26 |
| AUTOMOTIVE HUNGARY | 18.05.26 | 21.05.26 | Otomotiv Sektörü | 9.477 TL | 10.154 TL | 21.08.26 |
| MACH-TECH AND INDUSTRY DAYS | 18.05.26 | 21.05.26 | Makine Endüstrisi, Kaynak Teknolojisi, Otomasyon, Lojistik ve Depo Teknolojisi, Robotik Teknolojiler | 9.477 TL | 10.154 TL | 21.08.26 |
| CWIEME BERLIN 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 14.630 TL | 15.675 TL | 21.08.26 |
| SWEET & SNACKS EXPO 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 41.513 TL | 44.478 TL | 21.08.26 |
| SANTEXPO | 19.05.26 | 21.05.26 | SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ, HASTEMNE YÖNETİMİ, LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ | 21.508 TL | 23.044 TL | 21.08.26 |
| EXPO ANTAD | 19.05.26 | 21.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 20.900 TL | 22.392 TL | 21.08.26 |
| INTERTEX PORTUGAL 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | Tekstil | 18.185 TL | 19.484 TL | 21.08.26 |
| INTERSHOES PORTUGAL 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | Ayakkabı | 18.185 TL | 19.484 TL | 21.08.26 |
| IVS- INDUSTRİAL VALVE SUMMİT | 19.05.26 | 21.05.26 | Endüstriyel Makineler ve Teknolojileri | 19.060 TL | 20.421 TL | 21.08.26 |
| PACKAGING PREMIERE – PCD MILAN | 19.05.26 | 21.05.26 | Paketleme Ürünleri ve Teknolojileri | 24.481 TL | 26.229 TL | 21.08.26 |
| CLERKENWELL DESIGN WEEK 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | Mobilya, Tasarım, İnşaat Malzemeleri | 21.928 TL | 23.494 TL | 21.08.26 |
| IMEX FRANKFURT 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | OTEL, AŞÇILIK ve HİZMET SEKTÖRÜ EKİPMANLARI | 54.732 TL | 58.642 TL | 21.08.26 |
| ANGA COM COLOGNE | 19.05.26 | 21.05.26 | Elektrik-Elektronik, Geniş Bant ve Medya Dağıtımı ve Ilgili Ürünler | 15.912 TL | 17.049 TL | 21.08.26 |
| TOC EUROPE 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | Konteyner Tedarik Zinciri | 32.699 TL | 35.035 TL | 21.08.26 |
| Nigeria Wawe Expo 2026 / West Africa Water Expo (WAWE) 2026 / MEGA CLIMA | 19.05.26 | 21.05.26 | İklimlendirme | 16.903 TL | 18.111 TL | 21.08.26 |
| ITS 2026 EXHIBITION-THE 27TH INTERNATIONAL TUG & SALVAGE CONVENTION, EXHIBITION & AWARDS | 19.05.26 | 21.05.26 | Römorkör, römorkaj ve kurtarma | 16.555 TL | 24.833 TL | 21.08.26 |
| HEAT&ELECTRO | 19.05.26 | 21.05.26 | Makineler, Mekanik, Elektrikli ve Elektronik Cihazlar | 16.672 TL | 17.863 TL | 21.08.26 |
| МЕAT AND POULTRY INDUSTRY RUSSİA & VIV 2026 | 19.05.26 | 21.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 16.744 TL | 17.940 TL | 21.08.26 |
| GLASSMAN LATIN AMERICA 2026 | 20.05.26 | 21.05.26 | Cam Endüstrisi | 25.516 TL | 27.339 TL | 21.08.26 |
| DENIM PREMIERE VISION 2026 I | 20.05.26 | 21.05.26 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 29.666 TL | 31.785 TL | 21.08.26 |
| CHEMUK 2026 | 20.05.26 | 21.05.26 | KİMYA SANAYİLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 23.482 TL | 25.160 TL | 21.08.26 |
| NAVALIA -INTERNATİONAL SHİPBUİLDİNG EXHİBİTİON | 19.05.26 | 21.05.26 | GEMİ İNŞA | 9.967 TL | 10.679 TL | 21.08.26 |
| HOSPITALAR 2026 | 19.05.26 | 22.05.26 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ce Cihazlar | 26.539 TL | 28.435 TL | 22.08.26 |
|
INDEX™ THE WORLD LEADİNG NONWOVENS EXHİBİTİON |
19.05.26 | 22.05.26 | Teknik tekstil, dokunmamış kumaşlar | 11.241 TL | 16.862 TL | 22.08.26 |
| INTERNATIONAL FAIR OF TECHNICS AND TECHNICAL ACHIEVEMENTS-2026 | 19.05.26 | 22.05.26 | MAKİNALAR, MEKANİK VE ELEKTRONİK CİHAZLAR | 7.169 TL | 7.681 TL | 22.08.26 |
| OT WORLD 2026 | 19.05.26 | 22.05.26 | MEDİKAL, ORTOPEDİ, PROTEZ, ORTEZ VB. | 13.674 TL | 14.651 TL | 22.08.26 |
| OTWORLD 2026 | 19.05.26 | 22.05.26 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 13.727 TL | 14.707 TL | 22.08.26 |
| BUSWORLD SOUTHEAST ASİA | 20.05.26 | 22.05.26 | Otomotiv ve Otomotiv Teknolojileri | 17.167 TL | 18.394 TL | 22.08.26 |
| INAPA 2026 – INDONESİA INTERNATİONAL AUTO PARTS, ACCESSORİES & EQUİPMENT EXHİBİTİON | 20.05.26 | 22.05.26 | Otomotiv parçaları, aksesuarlar, bakım-onarım ekipmanları ve otomotiv BT yönetim sistemleri. | 17.167 TL | 18.394 TL | 22.08.26 |
| AGRITECHNICA ASIA | 20.05.26 | 22.05.26 | Tarım Makineleri, Tarım Teknolojileri | 23.082 TL | 24.730 TL | 22.08.26 |
| BROADCAST ASIA 2026 | 20.05.26 | 22.05.26 | Yayımcılık | 17.914 TL | 26.871 TL | 22.08.26 |
| ILDEX | 20.05.26 | 22.05.26 |
Hayvancılık, süt ürünleri, et işleme ve su ürünleri yetiştiriciliği |
22.392 TL | 23.992 TL | 22.08.26 |
| ESSKA CONGRESS 2026 | 20.05.26 | 22.05.26 | Ortopedi ve Spor Hekimliği ile İlgili teknolojiler, Ürünler, | 17.862 TL | 19.138 TL | 22.08.26 |
| HORTEX THAILAND 2026 | 20.05.26 | 22.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 23.831 TL | 25.533 TL | 22.08.26 |
| SHOES AND LEATHER GHUANGZHOU 2026 | 20.05.26 | 22.05.26 | Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | 17.292 TL | 18.527 TL | 22.08.26 |
| KIHE 2026 | 20.05.26 | 22.05.26 | Sağlık, Optik, Medikal, Teknik Aletler ve Cihazlar | 16.598 TL | 24.898 TL | 22.08.26 |
| BAKERY CHİNA 2026 | 20.05.26 | 23.05.26 | Gıda ve Gıda Teknolojileri | 13.495 TL | 14.459 TL | 23.08.26 |
