Değerli İş Ortağımız,
Değerli İş Ortağımız, Global pazarda markanızı güçlendirmek için fuar teşviği fırsatını kaçırmayın! Fuar masraflarınıza destek alarak, yeni müşterilere ulaşabilir ve işinizi dünya çapında tanıtabilirsiniz. Bu teşvikle, sektörün en iyileriyle aynı sahnede yer almak artık çok daha kolay. Hedeflerinizi büyütmek için doğru zaman!
Fuar destek üst limitleri (2026):
Genel nitelikli fuarlar üst limiti: 738.563 TL
Sektörel nitelikli fuarlar üst limiti: 1.231.848 TL
Prestijli fuarlar üst limiti: 3.698.274 TL
| FUAR ADI | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | KONUSU | Desteğe Esas Tutar | Desteğe Esas Tutar | BAŞVURU SON TARİH |
| EXPO REAL KOSOVA 2026 | 24.07.26 | 26.07.26 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 18.940 TL | 20.293 TL | 26.10.26 |
| The BAREFooT European Shoe Fair | 24.07.26 | 26.07.26 | AYAKKABI | 8.902 TL | 9.538 TL | 26.10.26 |
| NORDSTIL – II | 25.07.26 | 27.07.26 | TÜKETİM ÜRÜNLERİ FUARI | 10.456 TL | 11.203 TL | 27.10.26 |
| TWODAYS EDITIONS 5 | 25.07.26 | 27.07.26 | AYAKKABİ,HAZİR GİYİM, KONFEKSİYON VE TEKSTİL | 11.819 TL | 12.663 TL | 27.10.26 |
| PLAYTIME KID’S HUB NY | 26.07.26 | 28.07.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 21.029 TL | 22.531 TL | 28.10.26 |
| AGROVOLGA | 27.07.26 | 29.07.26 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 11.071 TL | 11.862 TL | 29.10.26 |
| CENTRAL ASIA FASHION &ELITLINE 2026/2 | 27.07.26 | 29.07.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 14.601 TL | 21.902 TL | 29.10.26 |
| ADLM 2026 | 26.07.26 | 30.07.26 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL, TEKNİK ALETLER VE CİHAZLAR | 25.565 TL | 27.391 TL | 30.10.26 |
| LAS VEGAS MARKET ANDMORE | 26.07.26 | 30.07.26 | EV TEKSTİLİ VE EV EŞYALARI | 17.507 TL | 18.758 TL | 30.10.26 |
| COLOMBIAMODA | 28.07.26 | 30.07.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 17.876 TL | 26.815 TL | 30.10.26 |
| COLOMBIAMODA | 28.07.26 | 30.07.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM | 25.027 TL | 26.815 TL | 30.10.26 |
| INAGRICHEM 2026 | 28.07.26 | 30.07.26 | KİMYA SANAYİ VE TEKNOLOJİLERİ | 18.066 TL | 19.356 TL | 30.10.26 |
| INAGRITECH 2026 | 28.07.26 | 30.07.26 | TARIM MAKİNELERİ | 16.720 TL | 17.914 TL | 30.10.26 |
| INAMARINE 2026 | 28.07.26 | 30.07.26 | DENİZCİLİK | 18.362 TL | 19.673 TL | 30.10.26 |
| THEIRSHOW THE INNOVATIVE RETAIL SHOW (THE IR SHOW JULY 2026) |
28.07.26 | 30.07.26 | TEKSTİL,KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM | 19.356 TL | 20.738 TL | 30.10.26 |
| PREFACE LA -II | 29.07.26 | 30.07.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 31.390 TL | 33.632 TL | 30.10.26 |
| MEDITECH | 28.07.26 | 31.07.26 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL CİHAZLAR | 17.765 TL | 19.033 TL | 31.10.26 |
| 13TH POWER ENERGY AFRICA 2026 | 29.07.26 | 31.07.26 | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 19.705 TL | 21.113 TL | 31.10.26 |
| FUTUREAG EXPO | 29.07.26 | 31.07.26 | TARIM MAKİNALARI, TARIM | 19.914 TL | 21.337 TL | 31.10.26 |
| INTERNATIONAL FESTIVAL OF VOGUE KYIV FASHION 2026 | 29.07.26 | 31.07.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 15.084 TL | 22.626 TL | 31.10.26 |
| TEXWORLD NEW YORK 2026 | 29.07.26 | 31.07.26 | TEKSTİL,KONFEKSİYON,HAZIR GİYİM | 31.210 TL | 33.439 TL | 31.10.26 |
| MEDI PHARM EXPO VIETNAM | 30.07.26 | 01.08.26 | SAĞLIK, MEDİKAL, MEDİKAL CİHAZLAR | 17.436 TL | 18.682 TL | 01.11.26 |
| CHINA INTERNATIONAL HAIR FAIR 2026-CIHF 2026 | 01.08.26 | 03.08.26 | KOZMETİK | 14.331 TL | 15.355 TL | 03.11.26 |
| CHICAGO COLLECTIVE MEN’S EDITION 2026 | 01.08.26 | 04.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 16.139 TL | 17.292 TL | 04.11.26 |
| MELEE THE SHOW 2026 | 02.08.26 | 04.08.26 | DEĞERLİ MADEN METAL MÜCEVHERAT | 19.063 TL | 20.425 TL | 04.11.26 |
| SHOPPE OBJECT NEW YORK 2026 | 02.08.26 | 04.08.26 | EV TEKSTİLİ VE EV EŞYALARI | 24.319 TL | 26.056 TL | 04.11.26 |
| ATLANTA APPAREL | 03.08.26 | 06.08.26 | TEKSTİL,KONFEKSİYON,HAZIR GİYİM,DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 18.639 TL | 19.970 TL | 06.11.26 |
| FİSA – FOOD INGREDİENTS SOUTH AMERİCA | 04.08.26 | 06.08.26 | GIDA VE İÇECEK İÇERİKLERİ | 25.378 TL | 27.191 TL | 06.11.26 |
| FUN ASIA EXPO 2026 | 05.08.26 | 06.08.26 | MAKİNELER, MEKANİK, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR | 17.068 TL | 18.288 TL | 06.11.26 |
| KOREA BUILD WEEK 2026 | 05.08.26 | 08.08.26 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 21.736 TL | 23.288 TL | 08.11.26 |
| IIJS BHARAT-PREMIERE SHOW 2026 | 06.08.26 | 10.08.26 | DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/ METAL VE MİNERALLER | 16.648 TL | 17.837 TL | 10.11.26 |
| WOMENSWEAR IN NEVADA 2026 (WWIN 2026/2) | 09.08.26 | 12.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 26.310 TL | 28.190 TL | 12.11.26 |
| MAGIC LAS VEGAS 2026-2 | 10.08.26 | 12.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 33.187 TL | 35.558 TL | 12.11.26 |
| MİD-STATES 2026 FALL RENDEZVOUS | 11.08.26 | 12.08.26 | ÇİFTLİK, HAYVANCILIK (RANCH), KIRSAL YAŞAM VE EV PERAKENDECİLİĞİ | 23.410 TL | 25.082 TL | 12.11.26 |
| SOLAR STORAGE LIVE EGYPT | 11.08.26 | 12.08.26 | YENİLENEBİLİR ENERJİ | 21.131 TL | 22.641 TL | 12.11.26 |
| HOME SHOW BRAZIL 2026 | 11.08.26 | 13.08.26 | HEDİYELİK EŞYA, OFİS ÜRÜNLERİ VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ | 17.209 TL | 18.438 TL | 13.11.26 |
| INDO SECURİTY 2026 EXPO & FORUM | 11.08.26 | 13.08.26 | GÜVENLİK EKİPMANLARI VE TEKNOLOJİLERİ (DÜŞMAN ARAÇLARINI AZALTMA, ERİŞİM KONTROLÜ VE BİYOMETRİ, İZİNSİZ GİRİŞ TESPİT / İZLEME, İLETİŞİM, DRONE / KARŞI DRONE, BT / KOMUTA VE KONTROL, GÖZETLEME, GÜVENLİK HİZMETLERİ) |
19.347 TL | 20.729 TL | 13.11.26 |
| INDO WASTE & RECYCLİNG 2026 EXPO & FORUM | 11.08.26 | 13.08.26 | ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ | 19.347 TL | 20.729 TL | 13.11.26 |
| INDO WATER 2026 EXPO & FORUM | 11.08.26 | 13.08.26 | SU, ATIK SU, GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ | 19.347 TL | 20.729 TL | 13.11.26 |
| MEDICO | 11.08.26 | 14.08.26 | SAĞLIK, SAĞLIK EKİPMANI, İLAÇ | 15.118 TL | 16.197 TL | 14.11.26 |
| LATİN TYRE AND AUTO PARTS EXPO 2026 | 12.08.26 | 14.08.26 | OTOMOTİV YAN SANAYİİ, MOTOR YAĞLARI, JANTLAR, LASTİK VB. | 15.035 TL | 22.552 TL | 14.11.26 |
| PET SOUTH AMERICA | 12.08.26 | 14.08.26 | EVCİL HAYVAN (PET) SEKTÖRÜ | 20.511 TL | 21.977 TL | 14.11.26 |
| SUPERZOO 202 | 12.08.26 | 14.08.26 | EVCİL HAYVAN PERAKENDE | 18.535 TL | 19.859 TL | 14.11.26 |
| BEAUTY EXPO AUSTRALIA | 15.08.26 | 16.08.26 | KOZMETİK | 23.258 TL | 24.920 TL | 16.11.26 |
| FERIA BELLEZA Y SALUD | 13.08.26 | 17.08.26 | KOZMETİK VE SAĞLIK | 14.630 TL | 15.675 TL | 17.11.26 |
| HKTDCD HOME DELİGHTS EXPO | 13.08.26 | 17.08.26 | EV ÜRÜNLERİ-EV EŞYALARI | 22.840 TL | 24.472 TL | 17.11.26 |
| FORMLAND | 16.08.26 | 18.08.26 | İÇ MEKAN TASARIM VE YAŞAM TARZI ÜRÜNLERİ | 8.118 TL | 12.178 TL | 18.11.26 |
| NATİONAL BRİDAL MARKET CHİCAGO 2026/2 | 16.08.26 | 18.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE KONFEKSİYON | 16.660 TL | 17.850 TL | 18.11.26 |
| EXPO MED HOSPITALAR 2026 MEXICO | 18.08.26 | 20.08.26 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL, TEKNİK ALETLER VE CİHAZLAR (İLAÇ SEKTÖRÜ) | 22.224 TL | 23.812 TL | 20.11.26 |
| FASHİON INDUSTRY GALLERY (FIG) 2026 | 18.08.26 | 20.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE KONFEKSİYON | 31.424 TL | 33.669 TL | 20.11.26 |
| NOR-FISHING 2026 | 18.08.26 | 20.08.26 | BALIKÇILIK VE BALIKÇILIK TEKNOLOJİLERİ | 9.417 TL | 14.126 TL | 20.11.26 |
| FASHION WE ARE 2026 | 19.08.26 | 20.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM | 7.278 TL | 10.917 TL | 20.11.26 |
| İVT EXPO CHICAGO 2026 | 19.08.26 | 20.08.26 | ENDÜSTRİYEL TAŞIT MÜHENDİSLİĞİ VE DİZAYN TEKNOLOJİLERİ | 11.505 TL | 12.327 TL | 20.11.26 |
| COMAUTOTRANS 2026 | 18.08.26 | 21.08.26 | OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİİ | 18.705 TL | 20.041 TL | 21.11.26 |
| FEBRATEX | 18.08.26 | 21.08.26 | MAKİNELER, MEKANİK ELEKTRİKLİ VE ELKETRONİK CİHAZLAR | 15.591 TL | 16.704 TL | 21.11.26 |
| JAPAN INTERNATİONAL SEAFOOD & TECHNOLOGY EXPO 2026 | 19.08.26 | 21.08.26 | SU ÜRÜNLERİ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | 15.884 TL | 17.018 TL | 21.11.26 |
| PHİL MEDİCAL EXPO 2026 | 19.08.26 | 21.08.26 | MEDİKAL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ | 20.601 TL | 22.073 TL | 21.11.26 |
| VIETFISH-VİETNAM FİSHERİES INTERNATİONAL EXHİBİTON 2026 | 19.08.26 | 21.08.26 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 12.629 TL | 13.531 TL | 21.11.26 |
| VIV SELECT CHINA 2026 | 19.08.26 | 21.08.26 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 17.914 TL | 19.193 TL | 21.11.26 |
| AUTOP | 19.08.26 | 22.08.26 | OTOMOTİV SEKTÖRÜ | 11.793 TL | 12.636 TL | 22.11.26 |
| ELMIA LASTBIL | 19.08.26 | 22.08.26 | TAŞIMACILIK, TİCARİ ARAÇ | 7.044 TL | 10.566 TL | 22.11.26 |
| EXPO PACK PERÚ | 19.08.26 | 22.08.26 | PAKETLEME VE İŞLEME MAKİNELERİ | 16.720 TL | 17.914 TL | 22.11.26 |
| EXPO/TECNO MUEBLE INTERNACIONAL | 19.08.26 | 22.08.26 | MOBİLYA | 14.391 TL | 15.419 TL | 22.11.26 |
| KIDS EXPO | 19.08.26 | 22.08.26 | ÇOCUK GİYİM, BAKIM, OYUNCAK VE EĞİTİM MATERYALLERİ | 7.285 TL | 10.927 TL | 22.11.26 |
| 10TH INTERNATIONAL AGRO & POULTRY AFRICA 2026 | 20.08.26 | 22.08.26 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 12.689 TL | 13.595 TL | 22.11.26 |
| PENANG SİGNATURE GOLD, GEMS & JEWELLERY FAİR | 21.08.26 | 23.08.26 | DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/ METAL VE MİNERALLER | 19.108 TL | 20.473 TL | 23.11.26 |
| INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR | 22.08.26 | 24.08.26 | MÜCEVHERAT | 20.720 TL | 22.200 TL | 24.11.26 |
| CHICAGO COLLECTIVE WOMEN’S EDITION | 23.08.26 | 25.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 13.808 TL | 14.794 TL | 25.11.26 |
| NORTHWEST BUYER 2026 | 23.08.26 | 25.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 15.662 TL | 16.781 TL | 25.11.26 |
| AGRICULTURAL WEEK (MECHANIZATION EQUIPMENT AND AGRICULTURAL AND ANIMAL PRODUCTION – FOOD INDUSTRIES AND PACKAGING EXPO) | 22.08.26 | 27.08.26 | TARIM MAKİNE VE EKİPMANLARI, TARIMSAL ÜRETİM | 10.884 TL | 11.662 TL | 27.11.26 |
| ASD MARKET WEEK 2026 | 25.08.26 | 27.08.26 | PERAKENDE | 31.857 TL | 34.132 TL | 27.11.26 |
| CACHOEIRO STONE FAIR | 25.08.26 | 27.08.26 | DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ | 15.376 TL | 16.474 TL | 27.11.26 |
| CONCRETE SHOW BRAZIL | 25.08.26 | 27.08.26 | BETON TEKNOLOJİSİ, İNŞAAT, ALTYAPI VE ÇİMENTO SANAYİ | 21.646 TL | 23.192 TL | 27.11.26 |
| CPHI/HI Korea/ CHPI KOREA 2026 | 25.08.26 | 27.08.26 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL, TEKNİK ALETLER VE CİHAZLAR | 24.550 TL | 26.303 TL | 27.11.26 |
| DUPHAT 2026 | 25.08.26 | 27.08.26 | İLAÇ, ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 23.238 TL | 24.898 TL | 27.11.26 |
| INTERSOLAR SOUTH AMERICA | 25.08.26 | 27.08.26 | GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ | 21.123 TL | 22.632 TL | 27.11.26 |
| INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL FABRICS 2026-2 | 25.08.26 | 27.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 21.254 TL | 22.772 TL | 27.11.26 |
| NIGERIA BUILD EXPO 2026 | 25.08.26 | 27.08.26 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 20.537 TL | 22.004 TL | 27.11.26 |
| SPINEXPO 2026 | 25.08.26 | 27.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM | 26.824 TL | 28.740 TL | 27.11.26 |
| TRENDS EXPO 2026 | 25.08.26 | 27.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM | 10.850 TL | 16.276 TL | 27.11.26 |
| BAPP Networking Gift Show | 27.08.26 | 27.08.26 | PROMOSYON ÜRÜNLERİ VE KURUMSAL HEDİYELİKLER | 5.822 TL | 8.733 TL | 27.11.26 |
| CIGRE 2026 (PARIS SESSION) | 23.08.26 | 28.08.26 | ENERJİ İLETİM, DAĞITIM VE GÜÇ SİSTEMLERİ | 22.080 TL | 23.657 TL | 28.11.26 |
| EURO SHOES PREMIERE COLLECTION | 25.08.26 | 28.08.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 24.108 TL | 25.830 TL | 28.11.26 |
| IWF (INTERNATİONAL WOODWORKİNG FAİR) ATLANTA | 25.08.26 | 28.08.26 | MAKİNELER, MEKANİK, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR | 16.555 TL | 17.738 TL | 28.11.26 |
| MIMS AUTOMOBILTY 2026 | 25.08.26 | 28.08.26 | OTOMOTİV VE OTOMTİV YAN SANAYİİ | 27.235 TL | 29.181 TL | 28.11.26 |
| 18TH SHANGHAİ INTERNATİONAL FİSHERİES AND SEAFOOD EXHİBİTİON | 26.08.26 | 28.08.26 | GIDA, GIDA TEKNOLOJİLERİ, BALIKÇILIK | 20.422 TL | 21.881 TL | 28.11.26 |
| ABASTUR | 26.08.26 | 28.08.26 | OTEL-RESTORAN-CAFE ÜRÜNLERİ VE EKİPMANLARI | 18.511 TL | 19.833 TL | 28.11.26 |
| ESS FERIA DE SEGURIDAD | 26.08.26 | 28.08.26 | GÜVENLİK | 16.122 TL | 17.274 TL | 28.11.26 |
| ILDEX 2026 | 26.08.26 | 28.08.26 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 20.302 TL | 21.753 TL | 28.11.26 |
| EXPOCAMACOL (26TH INTERNATİONAL CONSTRUCTİON, ENGİNEERİNG, ARCHİTECTURE & DESİGN FAİR) | 26.08.26 | 29.08.26 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 22.612 TL | 24.227 TL | 29.11.26 |
| GAMESCOM | 26.08.26 | 30.08.26 | BİLGİSAYAR DONANİMİ, BİLGİSAYAR OYUNLARİ, OYUN EKİPMANLARİ | 9.232 TL | 9.892 TL | 30.11.26 |
| ERBIL BUILD EXPO | 27.08.26 | 30.08.26 | YAPI, İNŞAAT | 12.699 TL | 13.606 TL | 30.11.26 |
| INOVA COLLECTION | 28.08.26 | 30.08.26 | MÜCEVHERAT, BİJUTERİ | 9.897 TL | 10.604 TL | 30.11.26 |
| SAUDI WOOD EXPO (SAUDI SIGNAGE & LABELLING EXPO ve PAPER & PACKAGING EXPO dahil) |
30.08.26 | 01.09.26 | AĞAÇ/ORMAN ÜRÜNLERİ, MOBİLYA VE TEKNOLOJİLERİ | 22.069 TL | 23.645 TL | 01.12.26 |
| THE BIG 5 SAUDI ARABIA MAY EDITION (CONSTRUCT, HVAC-R, SAUDİ FM & CLEAN, HEAVY SAUDİ ARABİA, AND TOTALLY CONCRETE) | 30.08.26 | 02.09.26 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 27.195 TL | 29.138 TL | 02.12.26 |
| APATS 2026 | 31.08.26 | 02.09.26 | DİĞER | 33.589 TL | 35.988 TL | 02.12.26 |
| OSLO DESIGN FAIR 2026 II | 31.08.26 | 02.09.26 | TASARIM, MOBİLYA VE İÇ MEKAN ENDÜSTRİSİ | 8.043 TL | 12.065 TL | 02.12.26 |
| TEXWORLD (APPAREL SOURCING PARIS) AUTUMN 2026 | 31.08.26 | 02.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 30.625 TL | 32.813 TL | 02.12.26 |
| LEAP | 31.08.26 | 03.09.26 | TEKNOLOJİ | 41.141 TL | 44.080 TL | 03.12.26 |
| ACLE-2026 / ALL CHİNA EXHİBİTİON LEATHER | 01.09.26 | 03.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 24.930 TL | 26.711 TL | 03.12.26 |
| AQUATECH MEXICO | 01.09.26 | 03.09.26 | SU TEKNOLOJİLERİ | 20.929 TL | 22.424 TL | 03.12.26 |
| CINTE TECHTEXTIL CHINA 2026 | 01.09.26 | 03.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM | 21.134 TL | 22.643 TL | 03.12.26 |
| MIDDLE EAST ENERGY 2026 | 01.09.26 | 03.09.26 | ENERJİ, ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 27.022 TL | 28.953 TL | 03.12.26 |
| POLAND COATINGS EXPO 2026 | 01.09.26 | 03.09.26 | VERNİK KAPLAMALARI, BOYALARI VE YÜZEY KORUMA | 10.242 TL | 15.363 TL | 03.12.26 |
| PREMIERE VISION PARIS 2026-2 (LEATHER, YARNS, ACCESSORIES, DESIGNS, SMART CREATION) | 01.09.26 | 03.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 16.121 TL | 17.273 TL | 03.12.26 |
| PREMIERE VISION PARIS (MANUFACTURING) 2026-2 | 01.09.26 | 03.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 24.316 TL | 26.053 TL | 03.12.26 |
| PREMIERE VISION PARIS 2026-2 (Fabrics) | 01.09.26 | 03.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 22.672 TL | 24.291 TL | 03.12.26 |
| SAUDI WOOD SHOW | 01.09.26 | 03.09.26 | AĞAÇ/ORMAN ÜRÜNLERİ, MOBİLYA VE TEKNOLOJİLERİ | 19.770 TL | 21.182 TL | 03.12.26 |
| THE JEWELLERY SHOW 2026 | 02.09.26 | 03.09.26 | MÜCEVHERAT | 19.934 TL | 21.358 TL | 03.12.26 |
| The Supplierdays 2026 | 02.09.26 | 03.09.26 | PROMOSYON ÜRÜNLERİ | 10.836 TL | 16.254 TL | 03.12.26 |
| FICEM 2026 Technical Congress | 31.08.26 | 04.09.26 | ÇİMENTO SEKTÖRÜ | 21.210 TL | 22.725 TL | 04.12.26 |
| COLLECTION PREMIERE MOSCOW 2026/2 | 01.09.26 | 04.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 26.734 TL | 28.644 TL | 04.12.26 |
| ELECTROSPIN 2026 | 01.09.26 | 04.09.26 | ELEKTRİK ELEKTRONİK | 19.354 TL | 20.736 TL | 04.12.26 |
| SMM 2026 | 01.09.26 | 04.09.26 | DENİZCİLİK, YAT VE GEMİ EKİPMANLARI | 25.453 TL | 27.271 TL | 04.12.26 |
| ADAS 2026 | 02.09.26 | 04.09.26 | SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ | 32.544 TL | 34.868 TL | 04.12.26 |
| AQUATHERM ALMATY 2026 | 02.09.26 | 04.09.26 | İKLİMLENDİRME | 16.125 TL | 24.188 TL | 04.12.26 |
| ASIA FRUIT LOGISTICA 2026 | 02.09.26 | 04.09.26 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 29.126 TL | 31.207 TL | 04.12.26 |
| KAZBUILD | 02.09.26 | 04.09.26 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 14.416 TL | 21.625 TL | 04.12.26 |
| MEDEXPO TANZANİA 2026 | 02.09.26 | 04.09.26 | SAĞLIK, OPTİK, MEDİKAL, TEKNİK ALETLER VE CİHAZLAR | 15.525 TL | 16.634 TL | 04.12.26 |
| OGA / OİL & GAS ASİA | 02.09.26 | 04.09.26 | MAKİNELER, MEKANİK VE ELEKTRONİK CİHAZLAR | 22.094 TL | 23.672 TL | 04.12.26 |
| SECEC (European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow) | 02.09.26 | 04.09.26 | MEDİKAL, SAĞLIK TEKNOLOJİSİ | 19.610 TL | 21.011 TL | 04.12.26 |
| TEXTILE SALON MOSCOW 2026/2 | 02.09.26 | 04.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ, AYAKKABI | 22.463 TL | 24.068 TL | 04.12.26 |
| TOKYO INTERNATİONAL GİFT SHOW 2026 AUTUMN | 02.09.26 | 04.09.26 | HEDİYELİK EŞYA | 16.720 TL | 17.914 TL | 04.12.26 |
| VITAFOODS ASIA 2026 | 02.09.26 | 04.09.26 | GIDA VE GIDA TEKNOLOJİLERİ | 27.170 TL | 29.110 TL | 04.12.26 |
| 53 DYE+CHEM BANGLADESH EXPO’ 26 | 02.09.26 | 05.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE KONFEKSİYON | 22.113 TL | 23.693 TL | 05.12.26 |
| ELECTRIC & POWER INDONESIA 2026 | 02.09.26 | 05.09.26 | ENERJİ VE ENERJİ ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 24.035 TL | 25.751 TL | 05.12.26 |
| EXPO NACIONAL FERRETERA 2026 | 03.09.26 | 05.09.26 | YAPI İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ (HIRDAVAT, EL ALETLERİ, İNŞAAT MALZEMELERİ, ELEKTRİK EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK EKİPMANLARI) | 17.414 TL | 18.657 TL | 05.12.26 |
| Caravan Salon Düsseldorf | 28.08.26 | 06.09.26 | KARAVAN | 13.017 TL | 13.946 TL | 06.12.26 |
| ADIHEX 2026 | 29.08.26 | 06.09.26 | AVCILIK EKİPMANLARI, VB. | 10.151 TL | 10.876 TL | 06.12.26 |
| HABİTARE | 02.09.26 | 06.09.26 | MOBİLYA, İÇ DEKORASYON VE TASARIM FUARI | 8.405 TL | 12.608 TL | 06.12.26 |
| TUCSON FALL GEM & JEWELRY SHOW 2026 | 03.09.26 | 06.09.26 | DEĞERLİ MADEN VE MÜCEVHERAT, MADEN/METAL VE MİNERALLER | 20.717 TL | 22.196 TL | 06.12.26 |
| INDONESİA INTERNATİONAL PET EXPO 2026 (IIPE) | 04.09.26 | 06.09.26 | EVCİL HAYVAN MAMALARI, AKSESUARLARI, VETERİNERLİK ÜRÜNLERİ VE TEMİZLİK-SANİTASYON ÇÖZÜMLERİ | 15.167 TL | 16.250 TL | 06.12.26 |
| ITALIAN BIKE FESTIVAL 2026 | 04.09.26 | 06.09.26 | BİSİKLET VE BİSİKLET AKSESUARLARI | 11.715 TL | 12.552 TL | 06.12.26 |
| EGYPT PROJECTS | 05.09.26 | 07.09.26 | YAPI/İNŞAAT ÜRÜNLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 15.830 TL | 16.960 TL | 07.12.26 |
| WHO’S NEXT BIJORCHA INTERFILIERE SHOPPE OBJECT PARİS 2026-2 | 05.09.26 | 07.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 29.559 TL | 31.671 TL | 07.12.26 |
| ORODIA JEWEL & WATCH FAIR | 06.09.26 | 07.09.26 | MÜCEVHER VE SAAT | 8.810 TL | 13.215 TL | 07.12.26 |
| LINGERIE SHOW-FORUM | 03.09.26 | 08.09.26 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, HAZIR GİYİM, DERİ VE TEKNOLOJİLERİ |
17.801 TL | 19.072 TL | 08.12.26 |
| IFA | 04.09.26 | 08.09.26 | TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ | 18.535 TL | 19.859 TL | 08.12.26 |
