Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen destek üst limitleri ;
| “5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR” KAPSAMINDA YILLAR BAZINDA FUAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ (Türk Lirası) | |||||
| MADDE 7 KAPSAMINDA YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ | |||||
| FUAR YILI | ORGANİZATÖRLERİN TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ | FİRMALARIN YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ | |||
| Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar Kapsamı Dışında Kalan Fuarlar | Bakanlık Tarafından Belirlenen Fuarlar | Genel Nitelikli Fuarlar | Sektörel Nitelikli Fuarlar | Prestijli Fuarlar | |
| 2026 | 4.930.122 TL | 9.862.972 TL | 738.563 TL | 1.231.848 TL | 3.698.274 TL |
| MADDE 8 KAPSAMINDA YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ | |||||
| FUAR YILI | KATILIMCI DESTEĞİ | KATILIMCI DESTEĞİ (Prestijli Fuarlar) | TANITIM DESTEĞİ (YURT DIŞI TANITIM İÇİN) | TANITIM DESTEĞİ (YURT İÇİ TANITIM İÇİN) | |
| 2026 | 392.446 TL | 1.292.800 TL | 7.396.548 TL | 2.463.698 TL | |
| MADDE 22 VE 23 KAPSAMINDA SANAL FUARA KATILIM VE SANAL FUAR ORGANİZASYONU DESTEĞİ | |||||
| FUAR YILI | SANAL FUARA KATILIM DESTEĞİ | SANAL FUAR ORGANİZASYON DESTEĞİ | |||
| 2026 | 3.698.274 TL | 7.396.548 TL | |||
















